Многофазный уровнемер УМФ700 представляет собой идеальный инструментарий для технолога, позволяющий получать количественные и качественные оценки состояния жидкости в резервуаре или технологическом аппарате.
Измеряемые параметры
|
|||||||||||
Предельная абсолютная погрешность измерения уровня газ/нефть | 1 мм | ||||||||||
Предельная абсолютная погрешность измерения уровня нефть/эмульсия | 5 мм | ||||||||||
Содержание воды на границе раздела нефть/эмульсия | не более 5% | ||||||||||
Предельная абсолютная погрешность измерения уровня эмульсия/вода | 5 мм | ||||||||||
Содержание воды на границе раздела эмульсия/вода | не менее 99% | ||||||||||
Диапазон измерений значений уровня (высота измеряемой емкости) | 0,3 – 20 метров | ||||||||||
Предельная абсолютная погрешность водосодержания в эмульсии | 1,5% | ||||||||||
Диапазон водосодержания в эмульсии | от 5% до 99% | ||||||||||
Температура окружающей среды | -50 до +55 ºС | ||||||||||
Избыточное давление | не более 4 МПа | ||||||||||
Напряжение питания | от 15 до 48 В | ||||||||||
Потребляемая мощность | 5 Вт | ||||||||||
Маркировка взрывозащиты | 1ExdiaIIBT6 | ||||||||||
Степень защиты | IP66 | ||||||||||
Вторичные устройства |
|
||||||||||
Интерфейсы передачи данных
Стандартные
Опционные
|
|||||||||||
Дополнительные функции | Диагностическая диаграмма для определения качества отстоя |