Референс–лист по системам измерений количества и параметров качества нефти, нефтепродуктов, газа, воды
ГОД 2023 | |||
№ | ПРОДУКЦИЯ / УСЛУГА | ОБЪЕКТ / МЕСТОРОЖДЕНИЕ | ЗАКАЗЧИК |
153 | Система измерений количества газа (водорода) | Трубопровод подачи водорода с КГПТО АО «ТАИФ-НК» на новый завод Этилен-600 ПАО «Нижнекамскнефтехим» | ПАО "Нижнекамскнефтехим" (СИБУР) |
152 | Система измерений количества воды | Энергоблок ТЭЦ | АО "Куйбышевский НПЗ" |
151 | Система измерения количества конденсата газового нестабильного | 3-ий Ачимовского участка Уренгойскогоместорождения. Газопровод «УППГ – «УКПГ-1АВ» Конденсатопровод «УКПГ-1АВ» – УСК» | ООО "Газпромнефть-Заполярье" |
150 | Система измерений количества воды | Водопровод очищенных стоков Южно-Балыкского ГПЗ | ООО "СИБУР" |
149 | Системы измерений количества и параметров свободного нефтяного газа (СИКГ-1, СИКГ-2, СИКГ-3) | Факельная система на ЦПС Вахского нефтяного месторождения | ООО "Томскнефть-Сервис" (для АО "Томскнефть") |
148 | Ремонтно-восстановительные работы передвижного компакт-прувера - 2000-ANSI 600 зав. №201 | Системы измерения дочерних обществ Транснефть | АО "Транснефть-Метрология" |
147 | Блок узла редуцирования | Комплекс сжижения природного газа на газопроводе-отводе к ГРС «КАРГАЛА» | ООО "Строительно-Промышленная Группа" (для АО "Газпром СПГ технологии") |
146 | Блок отгрузки | Комплекс сжижения природного газа на газопроводе-отводе к ГРС «КАРГАЛА» | ООО "Строительно-Промышленная Группа" (для АО "Газпром СПГ технологии") |
145 | Системы измерений количества и показателей качества нефтепродуктов (дизельное топливо и мазут) | Причал №1 (отгрузка в речные суда-танкеры) | ПАО "Саратовский НПЗ" |
144 | Блок пенного тушения | ДНС Ачимовского месторождения нефти | ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" |
143 | Системы измерений количества и параметров попутного нефтяного газа, сжигаемого на ГФУ (К5-СИКГ-1) и дежурные горелки ГФУ (К5-СИКГ-2) | Куст №5 Тазовского месторождения | ООО "Газпромнефть-Развитие" |
142 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКН-2) | ГНПС "Ванкор" | ООО "РН-Ванкор" |
141 | Системы измерений количества и параметров свободного нефтяного газа (на дежурную горелку установки факельной - СИКГ-1, продувочного газа ФВД - СИКГ-2, продувочного газа ФНД - СИКГ-3) | Комплекс сооружений для подготовки и транспорта продукции скважин Рыбкинской группы м/р | АО "Оренбургнефть" |
140 | Система измерений количества воды | Самотлорское месторождение. Котельная ДНС-13 | АО "Самотлорнефтегаз" |
139 | Системы измерений количества и параметров свободного нефтяного газа (СИКГ-2, СИКГ-3), поступающего на свечу рассеивания | Электростанция собственных нужд на период ПГ1Э Северо-Даниловского месторождения | ООО "Ангаранефть" |
138 | Насосная установка для сбора и возврата конденсата с ресивером | ООО "МУБР" | |
137 | Системы измерений количества и параметров газа скважин куста 2-327 | Участок 2В Валанжинских залежей Уренгойского НГКМ | ООО "Газпромнефть-Заполярье" |
136 | Системы измерений количества и параметров газа(Узлы измерений газа на выходе кустов 1-94, 2-327, 2-341) | Участки 1В, 2В Валанжинских залежей Уренгойского НГКМ | ООО "Газпромнефть-Заполярье" |
135 | Блока дегазатора | Участок 3А Ачимовских залежей Уренгойского НГКМ. УППГ | ООО НПП "Пензнефтехиммаш" (для ООО "Газпромнефть-Заполярье") |
134 | Блок арматурный узла азота | Участок 3А Ачимовских залежей Уренгойского НГКМ. УППГ | ООО "Газпромнефть-Заполярье" |
133 | Система измерений количества и параметров качества свободного нефтяного газа, подаваемого на дежурные горелки | ДНС-15 с УПСВ Суторминского месторождения | АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" |
132 | Система измерений количества газа | Участок факельного хозяйства | ПАО "Саратовский НПЗ" |
131 | Узел учёта сжиженного природного газа | Комплекс производства СПГ | ООО "Строительно-Промышленная Группа" (для АО "Газпром СПГ технологии") |
130 | Система измерений количества и параметров попутного нефтяного газа, поступающего на дежурные горелки факелов низкого и высокого давления ЦПС (СИКГ-2409) | Тямкинское месторождение | ЗАО "Нефтемонтаждиагностика" (для ООО "РН-Уватнефтегаз") |
129 | Система измерений количества и параметров попутного нефтяного газа, поступающего от ВКС ЦПС Усть-Тегусского месторождения в газопровод на ГТЭС 20 МВт и ГТЭС 60 МВт Усть-Тегусского месторождения (СИКГ-2404) | Усть-Тегусское месторождение | ЗАО "Нефтемонтаждиагностика" (для ООО "РН-Уватнефтегаз") |
128 | Арматурный блок скважины | Куст газовых скважин №123 Ен-Яхинского месторождения | ООО "Компания ТЕХНОТЕКС" (для ООО "Газпромнефть-Заполярье") |
127 | Модернизация Блока подготовки и распределения газа | ЦПС Куюмбинского месторождения | ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" |
126 | Система измерений количества и параметров сухого отбензиненного газа, поступающего на границу раздела между АО «Оренбургнефть», УКПНГ «Зайкинская» и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». | УКПНГ "Загорская" | АО "Оренбургнефть" |
ГОД 2022 | |||
№ | ПРОДУКЦИЯ / УСЛУГА | ОБЪЕКТ / МЕСТОРОЖДЕНИЕ | ЗАКАЗЧИК |
125 | Система измерений количества и параметров свободного нефтяного газа | Полигон по сбору и утилизации промышленных и бытовых отходов на Малобалыкском месторождении в районе 585 куста. 2-ая очередь | ООО "РН-Юганскнефтегаз" |
124 | СИКГ на потоке газа, подаваемого на дежурные горелки СИКГ на потоке продувочного газа ФНД СИКГ на потоке продувочного газа ФВД СИКГ на продувку факела СИКГ на потоке газа, подаваемого на дежурные горелки СИКГ на потоке продувочного газа ФНД СИКГ на потоке продувочного газа ФВД |
ДНС-2 с УПСВ Сугмутского месторождения ДНС-2 с УПСВ Сугмутского месторождения ДНС-2 с УПСВ Сугмутского месторождения ДНС-15 с УПСВ Суторминского месторождения ЦПС Суторминского месторождения ЦПС Суторминского месторождения ЦПС Суторминского месторождения |
АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" |
123 | Система измерений количества и параметров свободного нефтяного газа СИКГ №115 «Газ в Газпроммежрегионгаз Оренбург» | Зайкинское ГПП | ЗАО "Нефтемонтаждиагностика" (для ООО "РН-Бузулукское ГПП") |
122 | Узел учёта сжиженного природного газа | Парк хранения СПГ вблизи д. Садилово | ООО "Эмерсон" (для АО "Газпром СПГ технологии") |
121 | Узел регулирования давления с узлом учёта газа | УКПГ Марковского НГКМ | ООО "Иркутская нефтяная компания" |
120 | Система измерений количества и параметров свободного нефтяного газа, поступающего на розжиг и дежурное горение ГФУ НД | УПСВ-Юг | ООО "РН-Ванкор" |
119 | Система измерений количества и параметров свободного нефтяного газа, поступающего факел высокого давления КС ВД | Куюмбинское месторождение | ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" |
118 | Система измерений количества и параметров свободного нефтяного газа, поступающего от оборудования ЦПС на факел высокого давления (ФВД) | ЦПС Северо-Комсомольского месторождения | ООО "СевкомНефтеГаз," |
117 | Системы измерений количества и параметров газа (4 комплекта) | Шингинское месторождение УПН и ЦПС Урманского месторождения | ООО "Газпромнефть-Восток" |
116 | Система измерений количества и параметров свободного нефтяного газа на сжигание горелок ГС1, ГС2 и дежурной горелки ГД ГФУ | Куст нефтяных скважин №3.1 Тазовского месторождения | ООО "Газпромнефть-Развитие" |
115 | Система измерений параметров качества нефтепродукта (Блок переключающей арматуры с измерением физических параметров бензина газового стабильного) |
Комплекс объектов по компримированию, подготовке газа и конденсата Новопортовского НГКМ | ООО "Газпромнефть-Ямал" |
114 | Системы измерений количества и параметров газа (11 комплектов) | ДНС с УПСВ Арчинского месторождения УСГ Южно-Табаганского месторождения ПСП п.Игол ДНС с УПСВ Юго-Западной части Крапивинского месторождения Шингинское месторождение |
ООО "Газпромнефть-Восток" |
113 | Система измерений количества газа высокого давления | Русское месторождение | ООО "Ойлтим Инжиниринг" (для АО "Тюменьнефтегаз") |
112 | Система измерений количества газа низкого давления | Русское месторождение | ООО "Ойлтим Инжиниринг" (для АО "Тюменьнефтегаз") |
111 | Узел учёта газа | Установка подготовки сернистой нефти с сероочисткой попутного нефтяного газа Ярактинского НГКМ | ООО "Иркутская нефтяная компания" |
110 | Узел учёта газа | Восточный участок Оренбургского НГКМГГШ на ТЛ-4 | ООО "Газпромнефть-Оренбург" |
109 | Система измерения количества и параметров свободного (попутного) нефтяного газа "ДНС-3ЕЕ на продувку факела низкого давления" | Ем-Еговский+Пальяновский лицензионный участок. ДНС-3. | АО "РН-Няганьнефтегаз" |
108 | Система измерений количества и показателей качества автомобильного бензина Система измерений количества и показателей качества дизельного топлива |
Строительство магистрального нефтепродуктопровода «Новополоцк-Фаниполь» 4-я очередь строительства. ГНПС «Полоцк» | ОАО "ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА" |
107 | Система измерения количества широкой фракции лёгких углеводородов (СИК ШФЛУ) | Песцовое месторождение. Трубопровод ШФЛУ | ООО "Компания ТЕХНОТЕКС" (для ООО "Газпромнефть-Заполярье") |
ГОД 2021 | |||
№ | ПРОДУКЦИЯ / УСЛУГА | ОБЪЕКТ / МЕСТОРОЖДЕНИЕ | ЗАКАЗЧИК |
106 | Поверочная установка (компакт-прувер) 40". Ремонт и восстановление | Системы измерения дочерних обществ Транснефть | ООО "Эмерсон" |
105 | Поверочная установка (компакт-прувер) зав.№684. Ремонт и восстановление | Системы измерения дочерних обществ Транснефть | АО "Транснефть-Метрология" |
104 | Мобильная измерительная установка "Мультимасс" | нефтяные скважины предприятий нефтегазодобывающей промышленности | ООО "Эмерсон" (для ПАО "ЯТЕК") |
103 | Системы измерений количества и параметров свободного нефтяного газа на: - факеле высокого давления, - факеле низкого давления |
ЦПС Соровский. Вторая технологическая линия | ООО "Соровскнефть" |
102 | Узел смесителя СМ-1 | Мобильная УПВ с БКНС с утилизацией ПНГ, Воронцовское месторождение, КСП | ООО "ОЙЛТИММАШ" (для ООО "НКНП") |
101 | Блок манифольда | Мобильная УПВ с БКНС с утилизацией ПНГ, Воронцовское месторождение, КСП | ООО "ОЙЛТИММАШ" (для ООО "НКНП") |
100 | Система измерения количества и параметров газа (СИКГ-1), направляемого для отдувку в десорбционную колонну Система измерения количества и параметров газа (СИКГ-2), направляемого на сжигание на факельную установку |
Мобильная УПВ с БКНС с утилизацией ПНГ, Воронцовское месторождение, КСП | ООО "ОЙЛТИММАШ" (для ООО "НКНП") |
99 | Система измерений количества и параметров качества газа: - на горелки сжигания ГС (К4-СИКГ-1, К6-СИКГ-1, К7-СИКГ-1), - на дежурную горелку ГД (К4-СИКГ-2, К6-СИКГ-2, К7-СИКГ-2) ГФУ |
Тазовское месторождение | ООО "Газпромнефть-Развитие" |
98 | Резервная схема учёта для СИКН-1015 | Афипский НПЗ | ООО "Эмерсон" (для ООО "Афипский НПЗ") |
97 | Блок-бокс операторной | НПС Тенгиз | ТОО "ЗаманКвантор" (для "Каспийский трубопроводный консорциум") |
96 | Блок-бокс операторной | НПС Атырау | ТОО "ЗаманКвантор" (для "Каспийский трубопроводный консорциум") |
95 | Системы измерений количества и параметров качества газа: - на горелки сжигания ГС (К4-СИКГ-3, К4-СИКГ-4), - на дежурную горелку ГД (К4-СИКГ-5) |
Тазовское месторождение | ООО "Газпромнефть-Развитие" |
94 | Система измерений количества и параметров качества газа СИКГ 80-40 | Нефтедобывающие скважины кустовых площадок Куюмбинского лицензионного участка | ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" |
93 | Блок манифольда в составе Мобильной установки исследования одиночных скважин и кустов скважин (МУИС) | для оказания сервисных услуг нефтегазодобывающим компаниям | ООО "ОЙЛТИМ Инжиниринг" |
92 | Система измерений количества воды (в составе Узлов смесителя СМ-1) в составе Мобильной установки исследования одиночных скважин и кустов скважин (МУИС) | для оказания сервисных услуг нефтегазодобывающим компаниям | ООО "ОЙЛТИМ Инжиниринг" |
91 | Система измерений количества и параметров качества газа, поступающего на подогреватели (СИКГ-1) | Реконструкция УПН Герасимовского НГКМ | ООО "Томскнефть-Сервис" (для АО "Томскнефть") |
90 | Установка эталонная OGSB зав.№191. Ремонтные работы с дооснащением и последующим оказанием метрологических услуг по поверке средств измерений | Системы измерения дочерних обществ Транснефть | АО "Транснефть-Метрология" |
89 | СИКГ-ВД Система измерений количества и параметров свободного нефтяного газа высокого давления в составе Мобильной установки исследования одиночных скважин и кустов скважин (МУИС) | для оказания сервисных услуг нефтегазодобывающим компаниям | ООО "ОЙЛТИМ Инжиниринг" |
88 | Блок оперативного учёта нефти БОУН-1,2,3 в составе Мобильной установки исследования одиночных скважин и кустов скважин (МУИС) - 3 комплекта | для оказания сервисных услуг нефтегазодобывающим компаниям | ООО "ОЙЛТИМ Инжиниринг" |
87 | Система измерений количества и параметров качества газа Узел учёта товарного газа |
Компрессорная станция Чаяндинского НГКМ | ООО "Газпромнефть-Заполярье" |
86 | Система измерений количества и параметров качества газа Узел учёта газа на факел низкого давления |
Реконструкция ДНС с УПСВ Зимнего месторождения | ООО "Газпромнефть-Хантос" |
85 | Система измерений количества и параметров качества газа, поступающего на ЭЦ-1 | Куюмбинское месторождение | ООО "ЭнергоТехСервис" |
84 | Блок подготовки газа (Узел редуцирования газа) | Установка извлечения и транспорта конденсата Новопортовского НГКМ | ООО "Газпромнефть-Ямал" |
83 | Система измерений количества и параметров качества газа (СИКГ-3), сжигаемого на факеле низкого давления | Центральный пункт сбора Песцового месторождения | ООО "Газпромнефть-Заполярье" |
82 | Система измерений количества воды | Расширение узла сепарации Западно-Зимнего участка | ООО "Газпромнефть-Хантос" |
81 | Система измерений количества и параметров газа, направляемого на внешний транспорт | Комплекс объектов по компримированию, подготовке газа и конденсата Новопортовского НГКМ | ООО "Компания ТЕХНОТЕКС" (для ООО "Газпромнефть-Ямал") |
80 | Блок насосной станции 1-го подъёма | Тазовское месторождение | ООО "Газпромнефть-Развитие" |
ГОД 2020 | |||
№ | ПРОДУКЦИЯ / УСЛУГА | ОБЪЕКТ / МЕСТОРОЖДЕНИЕ | ЗАКАЗЧИК |
79 | Система измерений количества и параметров свободного нефтяного газа: ИЛ "Газ на дежурную горелку УР", ИЛ "Газ на рекуператорную установку" | УПН "Заглядинская" | АО "Оренбургнефть" |
78 | Узлы учёта (водорода, воздуха КИП, технического воздуха, азота) | Строительство производства катализаторов | ООО "Эмерсон" (для ООО "Газпромнефть-КС") |
77 | Поверочная установка (компакт-прувер) зав.№684. Ремонт и поверка | Системы измерения дочерних обществ Транснефть | ООО "Транснефть-Метрология" |
76 | Система измерений количества и показателей качества нефти, поступающей от насосов внешней перекачки Н-1/1, Н-1/2 перед подачей в напорный трубопровод | УПН Чаяндинского НГКМ | ООО "Компания ТЕХНОТЕКС" (для ООО "Газпромнефть-Заполярье") |
75 | Система измерений количества воды (в составе Узлов смесителя СМ-1,2) = 2 комплекта в составе Мобильной установки исследования одиночных скважин и кустов скважин (МУИС) | Могутовское, Гремячевске и Воронцовске месторождения | ООО "ОЙЛТИМ Инжиниринг" (для ООО "НКНП") |
74 | Блок манифольда в составе Мобильной установки исследования одиночных скважин и кустов скважин (МУИС) | Могутовское, Гремячевске и Воронцовске месторождения | ООО "ОЙЛТИМ Инжиниринг" (для ООО "НКНП") |
73 | Система измерений количества и параметров свободного нефтяного газа в составе БПТГ (в том числе:- СИКГ направляемого на существующий БПТГ;- СИКГ направляемого на ДКС;- СИКГ направляемого на УНиЦТ) | Комплекс объектов по компримированию, подготовке газа и конденсата Новопортовского НГКМ | ООО "Компания ТЕХНОТЕКС" (для ООО "Газпромнефть-Ямал") |
72 | СИКГ-ВД Система измерений количества и параметров свободного нефтяного газа высокого давления в составе Мобильной установки исследования одиночных скважин и кустов скважин (МУИС) | Могутовское, Гремячевске и Воронцовске месторождения | ООО "ОЙЛТИМ Инжиниринг" |
71 | Блок оперативного учёта нефти БОУН-1,2,3 в составе Мобильной установки исследования одиночных скважин и кустов скважин (МУИС) - 3 комплекта | Могутовское, Гремячевске и Воронцовске месторождения | ООО "ОЙЛТИМ Инжиниринг" (для ООО "НКНП") |
70 | Система измерений количества и параметров качества на байпасной линии БПРТГ (СИКГ-8) | Тазовское месторождение | ООО "Газпромнефть-Развитие" |
69 | Станция насосная перекачивающая НПС-Н-50-0,5-8/1,37-1/1-КХЛ | УПСВ Восточно-Мессояхского месторождения | АО "Мессояханефтегаз" |
68 | Мобильная измерительная установка на прицеп-шасси ИМ2-63-1-1500-Мф-22Л1-А1-Х0-УХЛС | нефтяные скважины предприятий нефтегазодобывающей промышленности | ООО "Эмерсон" (для ООО "Нефтепромлизинг") |
67 | Системы измерений количества и показателей качества нефти №391 | Терминал "Уса" | ООО "Эмерсон" (для ООО "Лукойл-Коми") |
ГОД 2019 | |||
№ | ПРОДУКЦИЯ / УСЛУГА | ОБЪЕКТ / МЕСТОРОЖДЕНИЕ | ЗАКАЗЧИК |
66 | Системы измерений количества и параметров газа: СИКГ-1 (Топливный газ в блок нагрева скважинной продукции) в составе БПТГ СИКГ-2 (на горизонтальную факельную установку высокого давления) в составе Мобильной установки предварительного сброса воды СИКГ-3 (на горизонтальную факельную установку низкого давления) в составе Мобильной установки предварительного сброса воды Система измерений количества воды (Блок оперативного учёта воды) Системы измерений количества и показателей качества нефти - 2 комплекта |
Русское месторождение | ООО "ОЙЛТИМ Инжиниринг" (для АО "Тюменьнефтегаз") |
65 | Система измерений количества конденсата, откачиваемого в существующий трубопровод откачки конденсата в РВС-1,2 | ДНС-4 Кошильского месторождения | АО "Нижневартовское Нефтегазодобывающее Предприятие" (для ПАО "Варьёганнефтегаз") |
64 | Система измерений количества и параметров газа от УПН (СИКГ-6) | Тазовское месторождение | ООО "Газпромнефть-Развитие" |
63 | Блок подготовки газа | ПСП "Тазовский" | ООО "Газпромнефть-Развитие" |
62 | Установка измерительная мобильная "Эмерсон-Мультимасс" на базе многофазного расходомера" на шасси КАМАЗ - 3 комплекта | Нефтяные скважины предприятий нефтегазодобывающей промышленности | ООО "Эмерсон" (для ООО "Гео Сервисная Компания") |
61 | Трубопоршневая поверочная установка Daniel зав.№ MDP-498. Ремонт и поверка | СИКН | АО "Транснефть-Метрология" |
60 | Система измерений количества и параметров свободного нефтяного газа | На трубчатые печи (СИКГ-2) в составе объекта "ДНСс УПСВ Эргинского лицензионного участка Приобского месторождения" | ООО "РН-Юганскнефтегаз" |
59 | Блок измерений показателей качества нефти | Пункт автомобильного нефтеналива ЦПС Новопортовского НГКМ | ООО "Газпромнефть-Ямал" |
58 | Система измерений количества и параметров свободного нефтяного газа | На трубчатые печи на ДНС с УПСВ в районе куста 39 Приобского месторождения | ЗАО "Нефтемонтаждиагностика" (для ООО "РН-Юганскнефтегаз") |
57 | Системы измерений количества и показателей качества нефтепродукта №1…7. Установки коммерческого учёта нефтепродуктов (УКУН) - 7 комплектов | Республики Саха (Якутия): Анабарский район, п. Юрюнг-Хая - №1 - Нефтебаза №1,2,3; №2 - Нефтебаза №4,5,6; №3 - Нефтебаза №7; №5 - причал приемки нефтепродуктов. Оленекский район - №4 - Талахтах. Склад ГСМп. Большая Куонамка прииска "Маят". Булунский район - №6 - База "Джарджан"; №7 - База "Приленская"." |
ООО "Эмерсон" (для АО "Алмазы Анабара") |
56 | Блок учёта газа (Блок распределительной гребёнки газонагнетательных скважин) | Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение | ЗАО "Нефтемонтаждиагностика" (для ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча") |
ГОД 2018 | |||
№ | ПРОДУКЦИЯ / УСЛУГА | ОБЪЕКТ / МЕСТОРОЖДЕНИЕ | ЗАКАЗЧИК |
55 | Система измерений количества и параметров свободного нефтяного газа №200, 201, 212, 213, 214, 216 | Техническое перевооружение СИКГ на Покровской УКПГ |
ЗАО "Нефтемонтаждиагностика" (для ООО "РН-Бузулукское ГПП") |
54 | Система измерений количества и параметров свободного нефтяного газа №100, 101, 104, 105 | Техническое перевооружение СИКГ на Зайкинском ГПП |
ЗАО "Нефтемонтаждиагностика" (для ООО "РН-Бузулукское ГПП") |
53 | Блок измерений показателей качества нефти | СИКН№1000 парка товарно-сырьевого производства |
ООО "Эмерсон" (для ООО "Лукойл-ПНОС") |
52 | Блок подготовки топливного газа | Гавриковское месторождение | ЗАО "Нефтемонтаждиагностика" (для ООО "НГ-Энерго"; "НЗНП Трэйд") |
51 | Система измерений количества и параметров газа (свидетельство №76491 за рег.№77509-20) | на нагнетательную скважину 5004 Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения |
ЗАО "Нефтемонтаждиагностика" (для АО "Верхнечонскнефтегаз") |
50 | Система измерений количества и параметров газа (свидетельство №76490 за рег.№77508-20) | на нагнетательную скважину 1338 Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения |
ЗАО "Нефтемонтаждиагностика" (для АО "Верхнечонскнефтегаз") |
49 | Компакт-прувер Daniel 34" ANSI600. Ремонт и поверка | СИКН | ООО "Эмерсон" |
48 | Компакт-прувер Daniel. Ремонт и поверка | СИКН №№ 1238, 1239 | ООО "Эмерсон" |
47 | Блок фильтров | Восточно-Мессояхское месторождение | АО "Мессояханефтегаз" |
46 | Блок подготовки газа БПГ4 | Чатылькинское месторождение | АО "Гапромнефть-Ноябрьскнефтегаз" |
45 | Система измерений количества и показателей качества нефти сырой | ДНС-1 с полигона для временного размещения и утилизации нефтесодержащих отходов Асомкинского месторождения |
ЗАО "Нефтемонтаждиагностика" (для ООО "РН-Юганскнефтегаз") |
44 | Система измерений количества и параметров свободного нефтяного газа на линии запального газа ФВД | УПСВ Восточно-Капитоновского месторождения | ЗАО "Нефтемонтаждиагностика" (для ПАО "Оренбургнефть") |
43 | Система измерений количества и показателей качества нефти сырой (СИКНС на выходе) | УПСВ Восточно-Капитоновского месторождения | ООО "Эмерсон" (для ПАО "Оренбургнефть") |
42 | Система измерений количества газа (Коммерческий узел учёта газа) | НОПСВ | ООО "СИБУР Тобольск" |
ГОД 2017 | |||
№ | ПРОДУКЦИЯ / УСЛУГА | ОБЪЕКТ / МЕСТОРОЖДЕНИЕ | ЗАКАЗЧИК |
41 | Система измерений количества и параметров свободного нефтяного газа | ДНС-2 Ван-Еганского месторождения на КС "Тюменская" |
ООО "ОЗМК" (для АО "Нижневартовское нефтедобывающие объединение") |
40 | Узел учёта природного газа. Модернизация | Котельная | ЗАО "Нефтемонтаждиагностика" |
39 | Система измерений количества и параметров газа | на линии ФНД УПСВ Гаршинская | ЗАО "Нефтемонтаждиагностика" (для ПАО "Оренбургнефть") |
38 | Система измерений количества и параметров газа | на линии ФВД УПСВ Гаршинская | ЗАО "Нефтемонтаждиагностика" (для ПАО "Оренбургнефть") |
37 | Система измерений количества и параметров газа | на линии ПТ ПСН Погроменский | ЗАО "Нефтемонтаждиагностика" (для ПАО "Оренбургнефть") |
36 | Система измерений количества и параметров газа | на факел (основной ствол) УПН Твердиловская | ЗАО "Нефтемонтаждиагностика" (для ПАО "Оренбургнефть") |
35 | Система измерений количества и показателей качества нефти сырой (свидетельство №65891 за рег.№67351-17) | ДНС с УПСВ Спорышевского месторождения | АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" |
34 | Система измерений количества и показателей качества нефти сырой (свидетельство №65893 за рег.№67353-17) | ДНС с УПСВ Средне-Итурского месторождения | АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" |
33 | Система измерений количества и показателей качества нефти сырой (свидетельство №65892 за рег.№67352-17) | ДНС-2 Новогоднего месторождения | АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" |
ГОД 2016 | |||
№ | ПРОДУКЦИЯ / УСЛУГА | ОБЪЕКТ / МЕСТОРОЖДЕНИЕ | ЗАКАЗЧИК |
32 | Система измерений количества и показателей качества нефтегазоводяной смеси (свидетельство №65355 за рег.№66839-17) | ПСП Лабаганского месторождения | ООО "НГК Развитие регионов"
( принимающая сторона ООО "НК "Роснефть") |
31 | Система измерений количества и параметров свободного нефтяного газа (свидетельство №66401 за рег.№67850-17) | ДНС с УПСВ Спорышевского месторождения | ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" |
30 | Система измерений количества и параметров газа (свидетельство №69644 за рег.№70956-18) | УПСВ-2 Новогоднего месторождения | ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" |
29 | Система измерений количества и параметров газа (свидетельство №69645 за рег.№70957-18) | ДНС с УПСВ Холмистого месторождения | ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" |
28 | Система измерений количества и параметров газа (свидетельство №69651 за рег.№70963-18) | ДНС–1 с УПСВ Ярайнерского месторождения | ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" |
27 | Система измерений количества и параметров газа (свидетельство №75268 за рег.№76337-19) | ДНС–2 с УПСВ Ярайнерского месторождения | ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" |
26 | Система измерений количества и параметров газа (свидетельство №69650 за рег.№70962-18) | ДНС с УПСВ Чатылькинского месторождения | ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" |
25 | Система измерений количества и параметров газа (свидетельство №69663 за рег.№71258-18) | ДНС-2 с УПСВ Западно - Ноябрьского месторождения | ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" |
24 | Система измерений количества и параметров газа (свидетельство №69649 за рег.№70961-18) | ДНС-1 с УПСВ Средне - Итурского месторождения | ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" |
23 | Система измерений количества и параметров газа (свидетельство №69648 за рег.№70960-18) | ДНС-1 с УПСВ Пограничного месторождения | ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" |
22 | Система измерений количества и параметров газа (свидетельство №69646 за рег.№70958-18) | ДНС-2 с УПСВ Карамовского месторождения | ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" |
21 | Система измерений количества и параметров газа (свидетельство №69647 за рег.№70959-18) | ЦППН-3 УПСНиГ Вынгапуровского месторождения | ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" |
20 | Система измерений количества и параметров газа (свидетельство №69643 за рег.№70955-18) | ДНС-2 с УПСВ Вынгапуровского месторождения | ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" |
19 | Система измерений количества и параметров газа (свидетельство №69652 за рег.№70964-18) | ДНС-1 с УПСВ Вынгапуровского месторождения | ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" |
ГОД 2011 | |||
№ | ПРОДУКЦИЯ / УСЛУГА | ОБЪЕКТ / МЕСТОРОЖДЕНИЕ | ЗАКАЗЧИК |
18 | Система измерений количества и показателей качества нефти сырой (свидетельство №45100 за рег.№48763-11) | ДНС с УПСВ Северо-Памалияхского месторождения | ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" |
17 | Система измерений количества и показателей качества нефти сырой (свидетельство №45101 за рег.№48764-11) | ДНС Спорышевского месторождения | ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" |
16 | Система измерений количества и показателей качества нефти сырой (свидетельство №45102 за рег.№48765-11) | ДНС-2 Сугмутского месторождения | ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" |
15 | Система измерений количества и показателей качества нефти сырой (свидетельство №45103 за рег.№48766-11) | ДНС-3 Сугмутского месторождения | ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" |
14 | Система измерений количества и показателей качества нефти сырой (свидетельство №45104 за рег.№48767-11) | ДНС-3а Сугмутского месторождения | ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" |
13 | Система измерений количества и показателей качества нефти сырой (свидетельство №45105 за рег.№48768-11) | ДНС-2 Ярайнерского месторождения | ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" |
12 | Система измерений количества и показателей качества нефти сырой (свидетельство №45118 за рег.№48778-11) | ДНС-2 Вынгаяхинского месторождения | ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" |
ГОД 2010 | |||
№ | ПРОДУКЦИЯ / УСЛУГА | ОБЪЕКТ / МЕСТОРОЖДЕНИЕ | ЗАКАЗЧИК |
